咨询热线:18151922896
联系电话:025-84312185
传真:025-84312185
网址:
邮箱:juhangvsr@163.com
地址:南京市光华路156号
铸铁烘缸是造纸机的关键部件,是由铸铁制成的两端有盖的空心圆筒,在运转过程中,内通蒸汽将输送的纸张烘干烫光。本文主要以一台3.6米的烘缸为例,采用电阻应变法对其进行应力测试,对烘缸压力容器的安全性进行校验。
1.试验仪器
本次试验采用聚航科技生产的JHYC静态应变仪,仪器精度高,操作简单,设置方便。软件式操作,测试数据实时同步,自动保存,自动生成测试报告。
2.测试方案
经过模拟分析,测点位置主要为烘缸的两侧端面、法兰焊接处、芯轴、筒壁、内壁等主要受力位置,均采用双轴应变片进行测量。
|
|
3.测试工况
本次测量共3个工况,分三次打压,每次加压过程如下:
1.第1次:从0打压到1MPa,保压5分钟后卸压。
2.第2次:从0打压到0.65MPa,保压5分钟后升至1.3MPa,保压5分钟后卸压。
3.第3次:从0打压到1.45MPa,保压5分钟。
4. 数据分析
下面附上部分测试数据:
工况 | 预测试 | 正式测试 | 极限测试 | ||||||
区域 | 测点 | 测试值 | 0MPa | 1MPa | 0MPa | 0.65MPa | 1.3MPa | 0MPa | 1.45MPa |
A端盖 | A1 | σ0(MPa) | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 10.2 | 21.4 | 0.0 | 22.0 |
σ90(MPa) | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | 0.0 | 15.1 | ||
A4 (内) | σ0(MPa) | 0.0 | 47.8 | 0.0 | 22.8 | 49.1 | 0.0 | 53.6 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 16.5 | 35.7 | 0.0 | 38.2 | ||
筒壁 | B1 | σ0(MPa) | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 25.9 | 53.4 | 0.0 | 54.6 |
σ90(MPa) | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 10.0 | 19.8 | 0.0 | 19.9 | ||
B2 | σ0(MPa) | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 24.2 | 50.2 | 0.0 | 50.8 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 8.3 | 16.5 | 0.0 | 15.6 | ||
C端盖 | C1 | σ0(MPa) | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 8.5 | 17.4 | 0.0 | 18.0 |
σ90(MPa) | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | ||
C2 | σ0(MPa) | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 9.2 | 18.4 | 0.0 | 18.9 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 5.7 | ||
C7 (内) | σ0(MPa) | 0.0 | -5.1 | 0.0 | -0.4 | -3.5 | 0.0 | -4.4 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 13.7 | 16.5 | 0.0 | 20.9 | ||
C8 (内) | σ0(MPa) | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 19.5 | 37.1 | 0.0 | 32.4 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 72.9 | 151.9 | 0.0 | 154.7 | ||
芯轴 | D1 | σ0(MPa) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -0.7 | 0.0 | -4.1 |
σ90(MPa) | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 33.4 | 62.4 | 0.0 | 62.9 | ||
D2 | σ0(MPa) | 0.0 | -4.3 | 0.0 | 4.0 | -2.7 | 0.0 | -8.1 | |
σ90(MPa) | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 27.7 | 55.9 | 0.0 | 56.1 |
从正式测量结果看,在1.3MPa水压下,烘缸C8测点位置应力最大,该测点位于270度方向沟底内部,轴向应力大小为151.9MPa,烘缸所用材料Q345R,屈服强度345MPa,抗拉490Mpa,C8测点应力为屈服强度的44%,安全裕量较大。
以上就是JHYC静态应变仪在烘缸水压应力测试中的应用,如果您还想了解更多JHYC静态应变仪的信息,可联系聚航科技热线,我们欢迎您的咨询。